Modelli moduli fotovoltaici
modelli e caratteristiche tecniche dei moduli fotovoltaici Telema Solar
TELEMA SOLAR e DS PALLAS SOLUTIONS
Il fotovoltaico rappresenta una fonte di energia in grado di fornire benefici sia in termini ambientali che in termini economici.
Telema Solar, i quali prodotti sono distribuiti ed installati ufficialmente da DS PALLAS SOLUTIONS, da sempre attenta al rispetto dell’ambiente, sottopone i propri prodotti a lunghe ed intensive prove, secondo le principali normative, all’interno di un laboratorio appositamente attrezzato ed unico nel suo genere per assicurare un prodotto di alta qualità ed affidabilità.
I moduli fotovoltaici della divisione solare Telema hanno tolleranza positiva, cioè la potenza reale fornita è sempre maggiore o uguale a quella nominale acquistata.
Telema tramite la collaborazione con Ds Pallas Solutions, fornisce impianti domestici e commerciali di grossa potenza che beneficiano dei vantaggi del conto energia.
Moduli fotovoltaici Telema Solar Division
TM 110/115 TF
| SCHEDA TECNICA | ||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||
Model Number |
TM110TF |
TM115TF
|
| Rated Maximum Power (pmax) | 110W |
115W
|
| Power Tollerance | ±3% |
±3% |
| Maxximum Power Voltage (Vmp) | 103V |
104V |
| Maximum Power Current (Imp) | 1,07A |
1,11A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 128V |
129V
|
| Short Circuit Current (Isc) | 1,37A |
1,43A |
| Maximum System Voltage (VDC) | 1000V |
|
| Module Efficiency ( m) | > 9% |
> 9% |
| Solar Cell Type | a-Si / μc-Si (Tandem) |
|
| Standard Test Condition | STC: AM=1.5, 1000W/m2, Module Temperature 25°C |
|
| Operating Temperature | -40°C÷+85°C |
|
| Product Certifications | IEC 61215, IEC 61730 & CE |
|
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||
| Dimension | 1300 x 1100 x 7 mm |
|
| Weight | 25,5 kg |
|
| Frame | With or without frame |
|
| NOTE: modifications to technical data are possible without prior notice | ||
TM 210/240 M
| SCHEDA TECNICA | ||||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ||||
Model Number |
TM210M |
TM220M |
TM230M |
TM240M |
| Rated Maximum Power (pmax) | 210W |
220W
|
230W |
240W |
| Power Tollerance | +3%-0% |
+3%-0% |
+3%-0% |
+3%-0% |
| Maxximum Power Voltage (Vmp) | 29,2V |
29,8V |
30,3V |
30,8V |
| Maximum Power Current (Imp) | 7,20A |
7,40A |
7,60A |
7,80A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 36,4V |
36,8V
|
37,2V |
37,6V |
| Short Circuit Current (Isc) | 7,80A |
8,00A |
8,20A |
8,40A |
| Maximum System Voltage (VDC) | 1000V |
|||
| Encapsulated Solar Cell Efficiency ( c) | 14,8% |
15,5% |
16,2% |
16,9% |
| Module Efficiency ( m) | 12,8% |
13,4% |
14,1% |
14,7% |
| Solar Cell and Configuration | 60 cells (156 x 156 mm) in a 6 x 10 matrix connected in series |
|||
| Solar Cell Type and Size | Mono Crystalline 156 x 156 mm |
|||
| Cable Type, Diameter | 4 mm2 (12 AWG), TÜV Certified |
|||
| Type of Connector | MC Type-4 |
|||
| Junction Box | IP67, 1000VDC TÜV & UL Certified |
|||
| Number of Bypass Diodes and Type | 3 Nos, Schottky by-pass diodes |
|||
| Maximum Series Fuse Rating | 14A |
|||
| Temperature Coefficient of Power | -0.45% / °C |
|||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.35% / °C |
|||
| Temperature Coefficient of Isc | -0.05% / °C |
|||
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 47°C ± 2°C |
|||
| Standard Test Condition | STC: AM=1.5, 1000W/m2, Cells Temperature 25°C |
|||
| Operating Temperature | 40°C÷+85°C |
|||
| Product Certifications | IEC 61215, IEC 61730 & CE |
|||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | ||||
| Dimension A * B * C | 1655 x 989 x 39 mm |
|||
| Installation Hole Dimension E * F | 990* 941 mm |
|||
| Cable Length | 1250 mm |
|||
| Weight | 19.6 kgs / 43.21 lbs |
|||
| Number of Draining Holes in Frame | 8 |
|||
| Construction | Super Strate: High transmission 3.20mm tempered low iron glass; Substrate: White Backsheet; Encapsulant: Fast Cure EVA |
|||
| Frame | Clear anodized aluminum alloy type 6063T5; Color: Silver |
|||
| Packing Configuration and Quantity per Pallet | 20 pcs per carton and one carton per pallet |
|||
TM 200/230 P
| SCHEDA TECNICA | |||
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE | |||
Model Number |
TM210P |
TM220P |
TM230P |
| Rated Maximum Power (pmax) | 210W |
220W |
230W |
| Power Tollerance | +3%-0% |
+3%-0% |
+3%-0% |
| Maxximum Power Voltage (Vmp) | 28,34V |
29,07V |
29,81V |
| Maximum Power Current (Imp) | 7,94A |
8,12A |
8,30A |
| Open Circuit Voltage (Voc) | 36,06V |
36,46V |
36,86V |
| Short Circuit Current (Isc) | 7,60A |
8,00A |
8,20A |
| Maximum System Voltage (VDC) | 1000V |
||
| Module Efficency (m) | 12,2% |
13,4% |
14,1% |
| Solar Cell and Configuration | 60 cells (156 x 156 mm) in a 6 x 10 matrix connected in series |
||
| Solar Cell Type and Size | Poly Crystalline silicon, 6”/156 x 156 mm |
||
| Cable Type, Diameter | 4 mm2 (12 AWG), TÜV Certified |
||
| Type of Connector | MC Type-4 |
||
| Junction Box | IP67, 1000VDC TÜV & UL Certified |
||
| Number of Bypass Diodes and Type | 3 Nos, Schottky by-pass diodes |
||
| Maximum Series Fuse Rating | 14A |
||
| Temperature Coefficient of Power | -0.40% / °C |
||
| Temperature Coefficient of Voc | -0.34% / °C |
||
| Temperature Coefficient of Isc | -0.06% / °C |
||
| Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) | 47°C ± 2°C |
||
| Standard Test Condition | STC: AM=1.5, 1000W/m2, Cells Temperature 25°C |
||
| Operating Temperature | -40 °C ÷+85°C |
||
| Product Certifications | IEC 61215, IEC 61730 & CE |
||
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | |||
| Dimension A * B * C | 1655 x 989 x 39 mm |
||
| Installation Hole Dimension E * F | 990* 941 mm |
||
| Cable Length | 1250 mm |
||
| Weight | 19.6 kgs / 43.21 lbs |
||
| Number of Draining Holes in Frame | 8 |
||
| Construction | SuperStrate: High transmission 3.20mm tempered low iron glass; Substrate: White Backsheet; Encapsulant: Fast Cure EVA |
||
| Frame | Clear anodized aluminum alloy type 6063T5; Color: Silver |
||
| Packing Configuration and Quantity per Pallet | 20 pcs per carton and one carton per pallet |
||
| STC: irradiance level 1000W/m2, spectrum AM 1.5 and cell temperature 25oC. The wind resistance performance test of the standard PV module is passed. (Positive pressure: 3600pa) | |||

